| 產(chǎn)品名稱:ETT-0682透光儀 |
| 產(chǎn)品型號:ETT-0682 |
| 產(chǎn)品產(chǎn)地:廣州 |
![]() |
| ETT-0682透光儀 | ||
| 簡介: ETT-068便攜式透光儀主要用于測量各種玻璃和透明或半透明材料的可見光透射率。 | ||
| 主要技術參數(shù) | ||
| 型號 | ETT-0682 | |
| 探頭 | 分體探頭 | |
| 光源 | LED光源 | |
| 應用范圍 | 汽車制造、航空航天、玻璃制品等行業(yè) | |
| 測量范圍 | 0~100% | |
| 測量顯示 | %光束透射 | |
| 被測物厚度 | ≤10mm | |
| 測量精度 | 優(yōu)于±2% | |
| 靈敏度 | 0.1% | |
| 工作電源 | DC9V×1 | |
| 環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | |
| 相對濕度 | 不超過85% | |
| 統(tǒng)計功能 | 平均值、最大值、最小值、測量次數(shù) | |
| 附件 | ⑴充電器1個 ⑵電池2塊 ⑶清潔布1塊 ⑷說明書1份 ⑸保修卡1張 | |
友情鏈接: 景誠計量設備
Copyright © 2022 溫州景誠計量設備有限公司 版權所有 All Right Reserved. 浙ICP備11008413號-1